PLAYER
選手紹介 4年生
| 名前 | 西野 竜生 |
|---|---|
| 元所属チーム | 東京都 都立片倉高校 |
| 身長・体重 | 170/70 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 河野 勇人 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立厚木北高等学校 |
| 身長・体重 | 170/70 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 森 優介 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立厚木北高等学校 |
| 身長・体重 | 174/69 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 本間 大輝 |
|---|---|
| 元所属チーム | 埼玉県立八潮高等学校 |
| 身長・体重 | 174/66 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 野田 廣平 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立厚木北高等学校 |
| 身長・体重 | 170/68 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 樋口 穂 |
|---|---|
| 元所属チーム | 上越高等学校 |
| 身長・体重 | 172/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 笠松 遥 |
|---|---|
| 元所属チーム | 保善高等学校 |
| 身長・体重 | 170/62 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 小島 櫻大 |
|---|---|
| 元所属チーム | 横浜高等学校 |
| 身長・体重 | 190/75 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 福岡 悠弾 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立厚木北高等学校 |
| 身長・体重 | 166/67 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 角田 力保 |
|---|---|
| 元所属チーム | 西武台高等学校 |
| 身長・体重 | 173/63 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 清水 狼頭 |
|---|---|
| 元所属チーム | 桐生第一高等学校 |
| 身長・体重 | 171/67 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 石原 颯人 |
|---|---|
| 元所属チーム | 常葉大附属橘高等学校 |
| 身長・体重 | 171/70 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 木村 隼雅 |
|---|---|
| 元所属チーム | 明和県央高等学校 |
| 身長・体重 | 163/51 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 小倉 陽 |
|---|---|
| 元所属チーム | 横浜高等学校 |
| 身長・体重 | 172/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 宮崎 翔太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県 横浜高校 |
| 身長・体重 | 170cm 65kg |
| ポジション | MF |
| 名前 | 髙橋 充左 |
|---|---|
| 元所属チーム | ふたば未来学園高等学校 |
| 身長・体重 | 165/58 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 髙吉 力輝 |
|---|---|
| 元所属チーム | 平塚学園高等学校 |
| 身長・体重 | 165/60 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 安藤 凌 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県 厚木北高校 |
| 身長・体重 | 164cm 61kg |
| ポジション | FW |
| 名前 | 馬場 陸碧 |
|---|---|
| 元所属チーム | 光明相模原高等学校 |
| 身長・体重 | 170/58 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 小原澤 凛之輔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 栃木県立烏山高等学校 |
| 身長・体重 | 167/62 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 中西 裕大 |
|---|---|
| 元所属チーム | 東京実業高等学校 |
| 身長・体重 | 170/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 工藤 輝紀 |
|---|---|
| 元所属チーム | 松本国際高等学校 |
| 身長・体重 | 170/62 |
| ポジション | FW |
選手紹介 3年生
| 名前 | 安川 響 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立菅高等学校 |
| 身長・体重 | 172/66 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 桒名 斗雅 |
|---|---|
| 元所属チーム | 矢板中央高等学校 |
| 身長・体重 | 170/63 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 渡辺 恭平 |
|---|---|
| 元所属チーム | SC相模原U-18 |
| 身長・体重 | 178/70 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 鈴木 奏太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 茨城県立古河第一高等学校 |
| 身長・体重 | 175/67 |
| ポジション | DF/MF |
| 名前 | 伊藤 巧晴 |
|---|---|
| 元所属チーム | 尚志高等学校 |
| 身長・体重 | 164/60 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 安藤 遥翔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 明秀学園日立高等学校 |
| 身長・体重 | 172/66 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 玉城 昊輝 |
|---|---|
| 元所属チーム | 狭山ヶ丘高等学校 |
| 身長・体重 | 172/60 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 松井 豪 |
|---|---|
| 元所属チーム | 前橋育英高等学校 |
| 身長・体重 | 170/60 |
| ポジション | MF/FW |
| 名前 | 土田 こゆる |
|---|---|
| 元所属チーム | 藤井学園寒川高等学校 |
| 身長・体重 | 185/78 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 西方 優作 |
|---|---|
| 元所属チーム | 修徳高等学校 |
| 身長・体重 | 173/69 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 大橋 陽翔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立厚木北高等学校 |
| 身長・体重 | 173/63 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 小野 健 |
|---|---|
| 元所属チーム | 神奈川県立菅高等学校 |
| 身長・体重 | 172/64 |
| ポジション | MF |
選手紹介 2年生
| 名前 | 関澤 悠斗 |
|---|---|
| 元所属チーム | 保善高校 |
| 身長・体重 | 176cm 66kg |
| ポジション | FW |
| 名前 | 平 誠太朗 |
|---|---|
| 元所属チーム | 清水エスパルスユース |
| 身長・体重 | 183cm 70kg |
| ポジション | DF |
| 名前 | 関 喬太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 学校法人石川高等学校 |
| 身長・体重 | 163/58 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 佐藤 聖瑠 |
|---|---|
| 元所属チーム | 日本文理高等学校 |
| 身長・体重 | 173/62 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 塚原 太陽 |
|---|---|
| 元所属チーム | 埼玉県立浦和北高等学校 |
| 身長・体重 | 163/66 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 荻原 裕真 |
|---|---|
| 元所属チーム | ふじみ野高校 |
| 身長・体重 | 180cm 60kg |
| ポジション | FW |
| 名前 | 芳賀 涼太朗 |
|---|---|
| 元所属チーム | 藤枝明誠高校 |
| 身長・体重 | 173cm 65kg |
| ポジション | MF |
| 名前 | 小田 大翔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 埼玉県立浦和東高等学校 |
| 身長・体重 | 171/61 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 根井 優月 |
|---|---|
| 元所属チーム | 前橋育英高等学校 |
| 身長・体重 | 68/60 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 鈴木 楽空 |
|---|---|
| 元所属チーム | 東野高等学校 |
| 身長・体重 | 174/60 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 武山 鉄治 |
|---|---|
| 元所属チーム | ふたば未来学園高等学校 |
| 身長・体重 | 172/67 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 荒川 羚 |
|---|---|
| 元所属チーム | ふたば未来学園高等学校 |
| 身長・体重 | 167/62 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 芳賀 桜太郎 |
|---|---|
| 元所属チーム | 旭丘高等学校 |
| 身長・体重 | 165/60 |
| ポジション | MF/FW |
| 名前 | 柴崎 歩夢 |
|---|---|
| 元所属チーム | 日本学園高校 |
| 身長・体重 | 166cm 55kg |
| ポジション | MF |
| 名前 | 原口 祥太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 東京実業高等学校 |
| 身長・体重 | 176/68 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 山口 大智 |
|---|---|
| 元所属チーム | 作新学院高等学校 |
| 身長・体重 | 172/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 田中 竜 |
|---|---|
| 元所属チーム | 上田西高等学校 |
| 身長・体重 | 163/53 |
| ポジション | DF/MF |
| 名前 | 伊藤 哲平 |
|---|---|
| 元所属チーム | 日本文理高校 |
| 身長・体重 | 185cm 76kg |
| ポジション | DF |
| 名前 | 西村 龍馬 |
|---|---|
| 元所属チーム | 学校法人石川高等学校 |
| 身長・体重 | 163/55 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 勝又 三吾 |
|---|---|
| 元所属チーム | 旭丘高等学校 |
| 身長・体重 | 175/65 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 勇勢 陽輝 |
|---|---|
| 元所属チーム | 日本航空高等学校 |
| 身長・体重 | 175/67 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 大笹 悠翔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 栃木県立烏山高等学校 |
| 身長・体重 | 172/64 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 吉田 蓮 |
|---|---|
| 元所属チーム | 狭山ヶ丘高等学校 |
| 身長・体重 | 171/60 |
| ポジション | DF |
| 名前 | ゴメスアントニー開(かい) |
|---|---|
| 元所属チーム | 都立多摩高等学校 |
| 身長・体重 | 172/70 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 堀辺 航太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 埼玉県立飯能高等学校 |
| 身長・体重 | 168/68 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 野間 春樹 |
|---|---|
| 元所属チーム | 愛媛県立松山西中等教育学校 |
| 身長・体重 | 173/60 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 山本 拓海 |
|---|---|
| 元所属チーム | アビスパ福岡U-18 |
| 身長・体重 | 183/70 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 高井 智哉 |
|---|---|
| 元所属チーム | 七尾鵬学園高等学校 |
| 身長・体重 | 168/65 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 渡邊 葵 |
|---|---|
| 元所属チーム | 横浜隼人高等学校 |
| 身長・体重 | 174/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 湯本 啓太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 長野県松代高等学校 |
| 身長・体重 | 170/60 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 石井 ルカス |
|---|---|
| 元所属チーム | 横浜隼人高等学校 |
| 身長・体重 | |
| ポジション | FW |
| 名前 | 高橋 柊翔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 学校法人石川高等学校 |
| 身長・体重 | 170/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 河田 朋輝 |
|---|---|
| 元所属チーム | SC相模原U-18 |
| 身長・体重 | 170/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 柴崎 歩夢 |
|---|---|
| 元所属チーム | 日本学園高等学校 |
| 身長・体重 | 166/55 |
| ポジション | MF |
選手紹介 1年生
| 名前 | 飯田 蓮士郎 |
|---|---|
| 元所属チーム | 山梨学院高等学校 |
| 身長・体重 | 182/75 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 伊藤 葵 |
|---|---|
| 元所属チーム | 北越高等学校 |
| 身長・体重 | 169/67 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 上田 康史 |
|---|---|
| 元所属チーム | SC相模原U-18 |
| 身長・体重 | 173/64 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 上田 直紀 |
|---|---|
| 元所属チーム | 宇都宮白楊高校 |
| 身長・体重 | |
| ポジション |
| 名前 | 木村 海虹 |
|---|---|
| 元所属チーム | 藤沢清流高校 |
| 身長・体重 | |
| ポジション |
| 名前 | 小平 理仁 |
|---|---|
| 元所属チーム | 南葛SC U-18 |
| 身長・体重 | 172/62 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 笹渕 暖流 |
|---|---|
| 元所属チーム | 山形明正高校 |
| 身長・体重 | |
| ポジション |
| 名前 | 角谷 颯太 |
|---|---|
| 元所属チーム | 鵬学園高等学校 |
| 身長・体重 | 178/76 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 木村 海虹 |
|---|---|
| 元所属チーム | 藤沢清流高等学校 |
| 身長・体重 | 167/57 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 笹渕 暖流 |
|---|---|
| 元所属チーム | 山形明正高等学校 |
| 身長・体重 | 174/75 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 佐藤 海淑 |
|---|---|
| 元所属チーム | 一関第二高校 |
| 身長・体重 | |
| ポジション |
| 名前 | 佐島 涼馬 |
|---|---|
| 元所属チーム | 鹿島学園高等学校 |
| 身長・体重 | 169/78 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 佐野 瑞季 |
|---|---|
| 元所属チーム | 郁文館高校 |
| 身長・体重 | 169/64 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 塩野 航生 |
|---|---|
| 元所属チーム | 聖和学園高等学校 |
| 身長・体重 | 170/60 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 白石 朋也 |
|---|---|
| 元所属チーム | 大智学園高等学校 |
| 身長・体重 | 172/70 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 関口 悠也 |
|---|---|
| 元所属チーム | 伊勢崎商業高等学校 |
| 身長・体重 | 169/64 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 武井 凌也 |
|---|---|
| 元所属チーム | 鵬学園高等学校 |
| 身長・体重 | 176/66 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 竹澤 蓮 |
|---|---|
| 元所属チーム | 旭丘高等学校 |
| 身長・体重 | 177/69 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 手島 壮資 |
|---|---|
| 元所属チーム | 旭丘高等学校 |
| 身長・体重 | 174/63 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 豊田 詩門 |
|---|---|
| 元所属チーム | 浦和学院高等学校 |
| 身長・体重 | 167/60 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 中林 蓮 |
|---|---|
| 元所属チーム | 山形明正高等学校 |
| 身長・体重 | 170/64 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 永野 柊輝 |
|---|---|
| 元所属チーム | 旭丘高等学校 |
| 身長・体重 | 165/57 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 中村 望夢 |
|---|---|
| 元所属チーム | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 |
| 身長・体重 | 170/65 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 野崎 真叶 |
|---|---|
| 元所属チーム | 伊勢崎商業高等学校 |
| 身長・体重 | 180/72 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 長谷川 蓮 |
|---|---|
| 元所属チーム | 開志学園JSC高等部 |
| 身長・体重 | 169/61 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 秦 光琉 |
|---|---|
| 元所属チーム | 上越高等学校 |
| 身長・体重 | 170/67 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 林 奏多 |
|---|---|
| 元所属チーム | 平塚学園高等学校 |
| 身長・体重 | 168/68 |
| ポジション | GK |
| 名前 | 林 優弥 |
|---|---|
| 元所属チーム | 鵬学園高等学校 |
| 身長・体重 | 176/72 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 平井 洸志 |
|---|---|
| 元所属チーム | 日本航空高等学校 |
| 身長・体重 | 173/74 |
| ポジション | MF |
| 名前 | 舟川 和眞 |
|---|---|
| 元所属チーム | 南葛SC U-18 |
| 身長・体重 | 172/73 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 松本 悠聖 |
|---|---|
| 元所属チーム | 埼玉県立ふじみ野高等学校 |
| 身長・体重 | 166/55 |
| ポジション | FW |
| 名前 | 村上 空翔 |
|---|---|
| 元所属チーム | 武相高等学校 |
| 身長・体重 | 167/62 |
| ポジション | DF |
| 名前 | 遠藤 颯也 |
|---|---|
| 元所属チーム | 富士見高等学校 |
| 身長・体重 | 168/65 |
| ポジション | DF |
STAFF
監督 髙峯 弘樹
(タカミネ ヒロキ)
順天堂大学体育学部卒業
順天堂大学大学院スポーツ健康 科学研究科修了
順天堂大学大学院スポーツ健康
| 経歴 | 1996年~2003年 ベガルタ仙台ユース監督 2003年~2012年 大阪学院大学高等学校サッカー部監督 2012年~2014年 神奈川大学サッカー部監督 2016年~ 現在 駿河台大学サッカー部監督 |
|---|---|
| 資格 | 日本サッカー協会公認A級ジェネラル ドイツサッカー協会B級 |
コーチ 木村俊夫
(キムラ トシオ)
| 経歴 | 東京農業大学 立教大学 四日市大学 城西国際大学 駿河台大学 |
|---|---|
| 資格 | 日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス |
GKコーチ 竹之内 健吾
(タケノウチ ケンゴ )
| 経歴 | 所沢JY 敬愛学園高校サッカー部 日本大学豊山高校サッカー部 |
|---|---|
| 資格 | 日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス |
コーチ 中込 大貴
(なかごめ ひろき )
| 経歴 |
奈良クラブTOP
四日市大学
SC相模原U15 |
|---|---|
| 資格 | 日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス 日本サッカー協会公認フットサルC級指導者ライセンス |
コーチ 熊谷 天良
(くまがや たから)
| 経歴 | 狭山ヶ丘高校サッカー部 FC KASUKABE アクティブサッカースクール |
|---|---|
| 資格 | 日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス |
コーチ 沼 大輔
(ヌマ ダイスケ)
日本体育大学卒業
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了
| 経歴 | 堀越高校 FC KASUKABE アクティブサッカースクール |
|---|---|
| 資格 |
