PLAYER
選手紹介 4年生
名前 | 佐藤 悠眞 さとう ゆうま |
---|---|
元所属チーム | 秋田県 秋田商業高校 |
身長・体重 | 165cm 58kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 柴田 康太 しばた こうた |
---|---|
元所属チーム | 茨城県 常磐大学高校 |
身長・体重 | 163cm 64kg |
利き手 / 足 | 右 / 左 |
名前 | 真下 大 ました だい |
---|---|
元所属チーム | 東京都 保善高校 |
身長・体重 | 176cm 76kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 浅井 唯人 あさいゆいと |
---|---|
元所属チーム | 栃木県 矢板中央高校 |
身長・体重 | 165cm 60kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 島村 汰騎 しまむら たいき |
---|---|
元所属チーム | 東京都 アローレ八王子ユース |
身長・体重 | 178cm 79kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 飯竹 勇輝 いいたけ ゆうき |
---|---|
元所属チーム | 埼玉県 富士見高校 |
身長・体重 | 175cm 73kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 鈴木 洸 すずき ひかる |
---|---|
元所属チーム | 埼玉県 富士見高校 |
身長・体重 | 173cm 71kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 横小路 力 よここうじ りき |
---|---|
元所属チーム | 埼玉県 三郷北高校 |
身長・体重 | 170cm 74kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
名前 | 飯田 悠斗 いいだ ゆうと |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 桐生第一高校 |
身長・体重 | 170cm 72kg |
利き手 / 足 | 右 / 右 |
選手紹介 3年生
名前 | 齋藤 隼介 さいとう しゅんすけ |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 日本文理高校 |
身長・体重 | 183cm 70kg |
ポジション | GK |
名前 | 松原 雄大 まつばら ゆうだい |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 日本文理高校 |
身長・体重 | 168cm 65kg |
ポジション | DF |
名前 | 田代 真斗 たしろ まさと |
---|---|
元所属チーム | 福島県 本宮高校 |
身長・体重 | 165cm 65kg |
ポジション | DF |
名前 | 遠山 翼 とおやま つばさ |
---|---|
元所属チーム | 福島県 学法石川高校 |
身長・体重 | 173cm 72kg |
ポジション | DF |
名前 | 齊藤 絢也 さいとう しゅんや |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 常盤高校 |
身長・体重 | 174cm 72kg |
ポジション | DF |
名前 | 伊藤 勇我 いとう ゆうが |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 平塚学園高校 |
身長・体重 | 167cm 63kg |
ポジション | DF |
名前 | 上野 大誠 うえの たいせい |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 平塚学園高校 |
身長・体重 | 169cm 72kg |
ポジション | DF |
名前 | 髙岸 洸斗 たかぎし ひろと |
---|---|
元所属チーム | 山梨県 日本航空高校 |
身長・体重 | 165cm 63kg |
ポジション | DF |
名前 | 小﨑 陽太 こざき ようた |
---|---|
元所属チーム | 山梨県 日本航空高校 |
身長・体重 | 150cm 50kg |
ポジション | MF |
名前 | 岡田 和樹 おかだ かずき |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 開志JSC高等部 |
身長・体重 | 156cm 54kg |
ポジション | MF |
名前 | 高倉 尚輝 たかくら なおき |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 日本文理高校 |
身長・体重 | 178cm 72kg |
ポジション | MF |
名前 | 鈴木 正伸 すずき まさのぶ |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 開志JSC高等部 |
身長・体重 | 161cm 54kg |
ポジション | MF |
名前 | 大森 翼 おおもり つばさ |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 菅高校 |
身長・体重 | 170cm 62kg |
ポジション | MF |
名前 | 渡邉 大斗 わたなべ やまと |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 日本文理高校 |
身長・体重 | 180cm 67kg |
ポジション | MF |
名前 | 塚越 樹杏 つかごし じゅあん |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 常盤高校 |
身長・体重 | 180cm 70kg |
ポジション | MF |
名前 | 滝澤 成統 たきざわ なると |
---|---|
元所属チーム | 山梨県 日本航空高校 |
身長・体重 | 166cm 55kg |
ポジション | MF |
名前 | 小林 凌大 こばやし りょうた |
---|---|
元所属チーム | 東京都 片倉高校 |
身長・体重 | 170cm 63kg |
ポジション | MF |
名前 | 狩野 龍也 かのう たつや |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 健大高崎高校 |
身長・体重 | 168cm 60kg |
ポジション | MF |
名前 | 須﨑 健太 すざき けんた |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 開志JSC高等部 |
身長・体重 | 180cm 71kg |
ポジション | FW |
名前 | 牛嶋 星斗 うしじま ほしと |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 常盤高校 |
身長・体重 | 173cm 63kg |
ポジション | FW |
名前 | 高田 舜平 たかだ しゅんぺい |
---|---|
元所属チーム | 山梨県 日本航空高校 |
身長・体重 | 166cm 61kg |
ポジション | FW |
名前 | 木村 陽汰 きむら ようた |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 健大高崎高校 |
身長・体重 | 180cm 78kg |
ポジション | GK |
名前 | 島方 翔太 しまかた しょうた |
---|---|
元所属チーム | 埼玉県 正智深谷高校 |
身長・体重 | 163cm 60kg |
ポジション | MF |
名前 | 原口 和 はらぐち やまと |
---|---|
元所属チーム | 東京都 堀越高校 |
身長・体重 | 174cm 65kg |
ポジション | FW |
選手紹介 2年生
名前 | 西野 竜生 にしの りゅうき |
---|---|
元所属チーム | 東京都 都立片倉高校 |
身長・体重 | 170cm 70kg |
ポジション | GK |
名前 | 河野 勇人 こうの はやと |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 厚木北高校 |
身長・体重 | 170cm 70kg |
ポジション | GK |
名前 | 森 優介 もり ゆうすけ |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 厚木北高校 |
身長・体重 | 174cm 69kg |
ポジション | DF |
名前 | 本間 大輝 ほんま たいき |
---|---|
元所属チーム | 埼玉県 八潮高校 |
身長・体重 | 174cm 66kg |
ポジション | DF |
名前 | 野田 廣平 のだ こうへい |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 厚木北高校 |
身長・体重 | 170cm 68kg |
ポジション | DF |
名前 | 樋口 穂 ひぐち みのる |
---|---|
元所属チーム | 新潟県 上越高校 |
身長・体重 | 172cm 65kg |
ポジション | DF |
名前 | 西田 望来 にしだ みらい |
---|---|
元所属チーム | 栃木県 足利大学附属高校 |
身長・体重 | 177cm 70kg |
ポジション | DF |
名前 | 笠松 遥 かさまつ はるか |
---|---|
元所属チーム | 東京都 保善高校 |
身長・体重 | 170cm |
ポジション | DF |
名前 | 小島 櫻大 こじま ようた |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 横浜高校 |
身長・体重 | 190cm 75kg |
ポジション | DF/FW |
名前 | 福岡 悠弾 ふくおか はるひ |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 厚木北高校 |
身長・体重 | 166cm 67kg |
ポジション | MF |
名前 | 角田 力保 かくた りきほ |
---|---|
元所属チーム | 埼玉県 西武台高校 |
身長・体重 | 173cm 63kg |
ポジション | MF |
名前 | 清水 狼頭 しみず ろうず |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 桐生第一高校 |
身長・体重 | 171cm 67kg |
ポジション | MF |
名前 | 石原 颯人 いしはら はやと |
---|---|
元所属チーム | 静岡県 常葉大橘高校 |
身長・体重 | 171cm 70kg |
ポジション | MF |
名前 | 木村 隼雅 きむら はいま |
---|---|
元所属チーム | 群馬県 明和県央高校 |
身長・体重 | 163cm 51kg |
ポジション | MF |
名前 | 小倉 陽 おぐら はる |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 横浜高校 |
身長・体重 | 172cm 65kg |
ポジション | MF |
名前 | 齊藤 潤 さいとう じゅん |
---|---|
元所属チーム | 宮崎県 日章学園高校 |
身長・体重 | 167cm 63kg |
ポジション | MF |
名前 | 畑 怜響 はた れおと |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 横浜高校 |
身長・体重 | 172cm 65kg |
ポジション | MF |
名前 | 宮崎 翔太 みやざき しょうた |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 横浜高校 |
身長・体重 | 170cm 65kg |
ポジション | MF |
名前 | 栗原 龍世 くりはら りゅうせい |
---|---|
元所属チーム | 茨城県 第一学院高校 |
身長・体重 | 165cm 60kg |
ポジション | MF/FW |
名前 | 髙橋 充左 たかはし じゅうざ |
---|---|
元所属チーム | 福島県 ふたば未来学園高校 |
身長・体重 | 165cm 58kg |
ポジション | FW |
名前 | 髙吉 力輝 たかよし りき |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 平塚学園高校 |
身長・体重 | 165cm 60kg |
ポジション | FW |
名前 | 宮舘 悠 みやだて はるか |
---|---|
元所属チーム | 宮城県 仙台育英高校 |
身長・体重 | 178cm 70kg |
ポジション | FW |
名前 | 安藤 凌 あんどう しのぐ |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 厚木北高校 |
身長・体重 | 164cm 61kg |
ポジション | FW |
名前 | 馬場 陸碧 ばば るきあ |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県 光明相模原高校 |
身長・体重 | 170cm 58kg |
ポジション | FW |
名前 | 原 永遠 はら とわ |
---|---|
元所属チーム | 栃木県 矢板中央高校 |
身長・体重 | 170cm 67kg |
ポジション | FW/DF |
名前 | 工藤 輝希 くどう てるき |
---|---|
元所属チーム | 長野県 松本国際高校 |
身長・体重 | 170cm 62kg |
ポジション | MF |
名前 | 小原澤 凛之輔 こはらざわりんのすけ |
---|---|
元所属チーム | 栃木県 鳥山高校 |
身長・体重 | 167cm 62kg |
ポジション | MF |
名前 | 中西 裕大 なかにし ゆうだい |
---|---|
元所属チーム | 東京都 東京実業高校 |
身長・体重 | 170cm 65kg |
ポジション | DF |
名前 | 松波 俊 まつなみ しゅん |
---|---|
元所属チーム | 東京都 日本学園高校 |
ポジション | DF |
選手紹介 1年生
名前 | 安川 響 |
---|---|
元所属チーム | 菅高校 |
身長・体重 | 172cm 66kg |
ポジション |
名前 | 桒名 斗雅 |
---|---|
元所属チーム | 矢板中央高校 |
身長・体重 | 170cm 63kg |
ポジション |
名前 | 渡辺 恭平 |
---|---|
元所属チーム | SC相模原 |
身長・体重 | 178cm 70kg |
ポジション |
名前 | 鈴木 奏太 |
---|---|
元所属チーム | 古河一高 |
身長・体重 | 175cm 67kg |
ポジション |
名前 | 小谷野 叶 |
---|---|
元所属チーム | 開志学園JSC |
身長・体重 | 172cm 70kg |
ポジション |
名前 | 小林 和歩 |
---|---|
元所属チーム | 開志学園JSC |
身長・体重 | 177cm 65kg |
ポジション |
名前 | 伊藤 巧晴 |
---|---|
元所属チーム | 尚志高校 |
身長・体重 | 164cm 60kg |
ポジション |
名前 | 安藤 遥翔 |
---|---|
元所属チーム | 明秀日立高校 |
身長・体重 | 172cm 66kg |
ポジション |
名前 | 玉城 昊輝 |
---|---|
元所属チーム | 狭山ヶ丘高校 |
身長・体重 | 172cm 60kg |
ポジション |
名前 | 松井 豪 |
---|---|
元所属チーム | 前橋育英高校 |
身長・体重 | 170cm 60kg |
ポジション |
名前 | 小野 健 |
---|---|
元所属チーム | 菅高校 |
身長・体重 | 165cm 60kg |
ポジション |
名前 | 土田 こゆる |
---|---|
元所属チーム | 藤井学園寒川 |
身長・体重 | 185cm 78kg |
ポジション |
名前 | 大槻 瑠生 |
---|---|
元所属チーム | 尚志高校 |
身長・体重 | 167cm 55kg |
ポジション |
名前 | 西方 優作 |
---|---|
元所属チーム | 修徳高校 |
身長・体重 | 173cm 69kg |
ポジション |
名前 | 岩渕 葵羽 |
---|---|
元所属チーム | 開志学園JSC |
身長・体重 | 172cm 62kg |
ポジション |
名前 | 大橋 陽翔 |
---|---|
元所属チーム | 神奈川県厚木北高校 |
身長・体重 | 173cm 63kg |
ポジション |
STAFF
監督 髙峯 弘樹
(タカミネ ヒロキ)
順天堂大学体育学部卒業
順天堂大学大学院スポーツ健康 科学研究科修了
順天堂大学大学院スポーツ健康
経歴 | 1996年~2003年 ベガルタ仙台ユース監督 2003年~2012年 大阪学院大学高等学校サッカー部監督 2012年~2014年 神奈川大学サッカー部監督 2016年~ 現在 駿河台大学サッカー部監督 |
---|---|
資格 | 日本サッカー協会公認A級ジェネラル ドイツサッカー協会B級 |
コーチ 沼 大輔
(ヌマ ダイスケ)
日本体育大学卒業
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了
経歴 | 堀越高校 FC KASUKABE アクティブサッカースクール |
---|---|
資格 |
コーチ 戸田 裕仁
(トダ ユウジン)
経歴 | T.T.Kサッカークラブコーチ 堀越高等学校サッカー部コーチ 駿河台大学サッカー部コーチ |
---|---|
資格 | 日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス |
GKコーチ 竹之内 健吾
(タケノウチ ケンゴ )
経歴 | 所沢JY 敬愛学園高校サッカー部 日本大学豊山高校サッカー部 |
---|---|
資格 | 日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス |
コーチ 熊谷 天良
(くまがい たから)
経歴 | 狭山ヶ丘高校サッカー部 FC KASUKABE アクティブサッカースクール |
---|---|
資格 | 日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス |
コーチ 中込 大貴
(なかごめ ひろき )
経歴 | 奈良クラブTOP 四日市大学 FC相模原U15 |
---|
コーチ 内山 晃一
(うちやま こういち)
経歴 | 西原少年団 バルサアカデミー エコソメソッドアカデミー ジェフ千葉エリートプログラム FC東京アカデミー カフリンガ東久留米ジュニアユース T.T.K東久留米サッカークラブ |
---|---|
資格 | 日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス 日本サッカー協会公認フットサルC級指導者ライセンス |